| 1 | Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (тыс. человек) | 3392 | 4359 | 77,8 |
| 2 | Численность граждан, признанных безработными (тыс. человек) | 1874 | 2427 | 77,2 |
| 3 | Численность граждан, нашедших работу при содействии органов службы занятости (тыс. человек) | 2049 | 2139 | 95,8 |
| 4 | Численность граждан, проходивших обучение по направлению органов службы занятости (тыс. человек) | 204 | 152 | 134,2 |
| 5 | Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости на начало отчетного периода (тыс. человек) | 2148 | 1522 | 141,1 |
| 6 | Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости на конец отчетного периода (тыс. человек) | 1866 | 2143 | 87,1 |
| 7 | Потребность в работниках, заявленная в органы службы занятости на конец отчетного периода (тыс. человек) | 1279 | 1178 | 108,6 |
| 8 | Численность безработных граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах (тыс.чел.) | 635 | 983 | 93,0 |
| 9 | Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного периода (%) | 2,5 | 2,8 | - |
| 10 | Напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в расчете на одну заявленную вакансию) | 1,6 | 2,1 | - |
| 11 | Численность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу (человек) | 968 | - | - |
| Справочно (по данным Росстата) на конец мая 2009 года: |
| 1 | Численность экономически активного населения (млн. чел.) | 75,7 | 76,6 | 98,8 |
| 2 | Численность занятых экономической деятельностью (млн. чел.) | 70,2 | 72,1 | 97,4 |
| 3 | Общая численность безработных граждан (МОТ) (млн. чел.) | - | - | - |
| 4 | Уровень общей безработицы (%) | 7,3 | 5,6 | - |